<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Аппаратные и программные средства Alcatel</title>
	<description></description>
	<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 13:05:28 +0400</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title>Тарификация PABX</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5073</link>
		<description><![CDATA[При звонке на номер PABX подключённого оператора тарифицируется звонки с нулевой длительностью, так как получаем Connect даже если абонент не ответил. Смотрела, что должна быть возможность тарификации по Connect или по АNM, но где поменять?  <img src="/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /><br />Посмотрела параметры профайла start по ANM , а вот stop стоит параметр STOP, а не CLFWD, в чем разница STOP и CLFWD?]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 10:49:23 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5073</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проблема с маршрутизацией 6850Е-24</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5071</link>
		<description><![CDATA[Доброго дня всем!<br />Такая проблема:<br />в 6850 (обозначу его "<b>проблемным</b>") приходит 2 подсети 10.30.96.0/24 и 10.30.97.0/24<br />Первый порт 10.30.96.130/30,физически не выводится,соединяется через тэгированный vlan с другим (промежуточным,трассовым) 6850, из этого (промежуточного) уже физикой в оконечный 6850 в порт с адресом 10.30.96.129/30<br />Второй порт 10.30.97.134/30 физикой уходит в другой коммутатор с портом 10.30.97.133/30<br />Прописал следующие маршруты:<br />10.30.96.0/24   10.30.96.129<br />10.30.97.0/24   10.30.97.133<br />В таблице маршрутов они стали активными,т.е. порты устройство увидело<br />Захожу по телнету в "проблемный" 6850 и вижу(пингую) все перечисленные (и другие) адреса обоих подсетей<br />Встаю в оконечные либо вместо оконечных 6850 и пингую все адреса,но только той сети куда подключаюсь,т.е. либо .96 либо .97 В общем не хочет он маршрутизировать пакеты из одной сети в другую (из .96 в .97) и в чём причина не поймём: ( все копья уже поломали.. Помогите ребят,кто знает в чём проблема]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 12:08:07 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5071</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Файл биллинга ПО 7.1</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5069</link>
		<description><![CDATA[Добрый день!<br />Подскажите есть у кого декодировщик файлов биллинга для ПО7.1?<br />Если есть, пожалуйста вышлите в личку.<br />Ранее был, но думалось что не ненужен и удалил.]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 08:04:09 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5069</guid>
	</item>
	<item>
		<title>переполнение 850 файла!</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5062</link>
		<description><![CDATA[01547  P7M504<br />    FUNCTIONAL AREA = MEASUREMENT FILE ADMINISTRATION<br /><br />       Reason             = URGENT. PLEASE COPY THIS FILE ON TAPE ASAP.<br />                            EMERG ALARM: OTHER TYPE WAITING FOR FORMAT.<br />                            MORE THAN 7/8 OF THE AVAILABLE SPACE ALREADY USED.<br />       Meas call type     = ADL<br />       Log file idty      = 850<br />       Nbr of records     = 34<br />       Nbr of blocks MTU  = 0<br /><br />       UNSOLICITED REPORT   NO = 0154<br /><br /><br /><br />Это ереполнение из- за большого числа поставленных под наблюдение каналов? В последний месяц поставили много каналов разных потоков под наблюдения + запустили измерения нагрузки на всех потоках станции Alcatel 1000 S-12<br /><br />Как быть?   <br /><br />Можно ли просто сделать mount-disk:ldev=dkb2,volidf="hlam"<br />copy-file:srcdev=1032, destdev=dkb2p0,lfilid=850.<br />unmount-disk: ldev=dkb2]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:28:04 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5062</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ОТКАТ S-12 версии 7.1</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5061</link>
		<description><![CDATA[Всем доброго дня!<br />Прошу подскажите команду отката системы назад. Еще когда учился в Алскатель - записал эту команду. Никогда не была нужна, а ввот сейчас хочу ее перенести в другую AREA//  и не могу вспомнить команду. В SI вообще ее не могу найти...]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 16:41:57 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5061</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Аналог IP SLA на 6850 24L</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5060</link>
		<description><![CDATA[Добрый день! <br />У нас статическая маршрутизация. И появилась возможность резервирования каналов. На cisco есть ip sla, там все просто и понятно:<br />(частичный пример)<br />track 1 ip sla 1 reachability<br />ip sla 1<br />icmp_echo b.b.b.b1   - пинг валидности хоста<br />ip route a.a.a.a mask b.b.b.b track 1 (роут до сети A через соседний маршрутизатор <img src="/style_emoticons/default/cool.gif" style="vertical-align:middle" emoid="B)" border="0" alt="cool.gif" /><br />ip route a.a.a.a mask c.c.c.c 200 (роут до той же сети A через маршуртизатор C, но с большим весом)  <br />Все просто, при отсутствии пинга до удаленного маршрутизатора b1 первый роут отваливается, и работает более "тяжелый" маршрут.<br />Есть ли такая же технология на Alcatel 6850? Просто каждый раз перебивать маршруты, не очень то удобно. Простой метрикой не воспользоватся так как маршрутизатор "b" "c" за одним портом "альки". Либо можно как то пометить эти маршруты и отключать их одной небольшой командой? Заранее спасибо!<br /><br />p.s.) Технология vrrp я так понимаю, что то типа агрегации каналов, она нам не подходит. Нашел еще SAA (Service Assurance Agent) вроде что-то похожие, но примеров как настраивать, не могу найти.]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 12:52:33 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5060</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопрос по 7450/7750</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5059</link>
		<description><![CDATA[Добрый день! Нигде не можем найти данные по памяти на железках. Интересует, возьмет ли железка full view? Если да - то какие ограничения, и где он ее хранит?<br />Вычитали, что по железу 7450 ess-1 и 7750 SR одинаковые, но одно свич а второе роутер... Вот это и смущает. Спасибо за помощь!]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:31:14 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5059</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Статистика на абонент</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5058</link>
		<description>Доброе время! Хотим поставить статистику на абонент т.е. определить число вызовов получивших ответ, число вызовов занятого абонента и число вызовов не получивших ответа. Как это реализовать для конкретных абонентов?</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:28:25 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5058</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Фильтрация в RS7705</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5055</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте!<br />Есть RS7705, на котором TiMOS 6.1.R5. Необходимо настроить антиспуфинг, фильтрацию по полям ttl, tos, mtu. mtu нашел, а вот с остальным засада. Поддерживает ли железка эти функции и где они настраиваются?]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 15:38:20 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5055</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Протокол OSPF</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5051</link>
		<description><![CDATA[<b>У меня два типа коммутаторов: OS6850E, OS6602.</b><br /><br />1.<br /><b> OmniSwitch 6850E-P24<br />AOS 6.4.4.343.R01</b><br /><br />При вводе команды IP LOAD OSPF выдает сообщение:<br /><br />WED DEC 31 15:27:36 : DRC (74) error message:<br />+++ vrfTaskProblemOnVrf: loadComponent failed<br />ERROR: Unable to load protocol in memory.<br /><br />2.<br /><b>OmniSwitch 6602<br />AOS 5.1.6.341.R02</b><br /><br />При вводе команды IP LOAD OSPF выдает сообщение<br />о том, что отсутствует файл <i>Hadvrout.img</i><br /><br />В итоге ни на одном из них не могу запустить протокол OSPF]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 20:20:59 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5051</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Announcement</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5042</link>
		<description><![CDATA[Добрый день! Нам нужно создать новый ANNM (напр. "номер не существует"), который давал бы ответное состояние. Станция S-12 WR1A. Кто делал?]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:25:59 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5042</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MO дисковод</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5040</link>
		<description>Доброе время. МО дисковод перестал работать корректно. Все действия с дисками заканчиваются безуспешно. Если причиной тому является загрязненная линза то поможет ли его чистка?</description>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 13:57:35 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5040</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Флэш память платы SYNTH1N</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5035</link>
		<description>Друзья подскажите, вышла из строя плата SYNTH1N мультиплексора Alcatel 1650 SMC...заменили ее на такую же только от Alcatel 1640 FOX...мультик стал определяться как 1640 FOX...вытащили из битой платы флэш память типа PCMCA и вставили в плату от 1640...мультик стал определяться как надо 1650. Флэш память в компьютере видится как ...256 МB, занято 0 байт, формат RAW. Вопрос...каким образом и можно ли вообще...скопировать всю флэш от 1650 SMC и записать на флэш от 1640 FOX. Буду также благодарен номеру телефона специалиста поданному вопросу.</description>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 09:00:31 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5035</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Входящая связь на абонента -должника</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5034</link>
		<description><![CDATA[Подскажите как открыть входящую связь на абоненту -должнику АТС С12 ПО ЕС7.1<br />1/Можно через ОСВ, но хотелось бы через 4294:intcp=BADP.<br />2/Для информации<br />Абоненту -должнику С12 ставим 4294:intcp=BADP.<br />На префиксе во вх дереве висит задача для UNKNOWN<br />DESTACC=local & нужный DNET для всех ORGACC.<br />В SCO для вх ТКГ ставим ORGACC=0. Набираем с телефона вх АТС -вызов приходит с вх ТКГ - получаем отказ<br />В SCO для вх ТКГ ставим ORGACC=1. Набираем с телефона вх АТС -вызов приходит с вх ТКГ - получаем ANNM<br /> Где и что поменять?<br /> <img src="/style_emoticons/default/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="ohmy.gif" /><br />PS С ORGACC разобрались.<br />Поэтому задача ставиться так:<br />Подскажите как открыть входящую связь на абоненту -должнику АТС С12 ПО ЕС7.1<br />1/Можно через ОСВ, но хотелось бы через 4294:intcp=BADP.<br />2/Для информации<br />Абоненту -должнику С12 ставим 4294:intcp=BADP.<br />На префиксе во вх дереве висит задача для UNKNOWN<br />DESTACC=local & нужный DNET для всех ORGACC.<br />Набираем с телефона вх АТС -вызов приходит с вх ТКГ - получаем отказ<br />R_L_TOC "не расшит", точнее одна и та же задача по всем ТОС<br /><br />Задача решена путем создания новых TREЕ и SUBGRP <img src="/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 14:24:31 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5034</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как сконфигурировать модем OCTOCOM OSI 8124A ?</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5024</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте.<br />У кого есть старенькие аналоговые модемы Октокомы? Как вы их настраиваете? Пробовал вывести текущую конфигу с помощью команды  AT&V0, модем ответил ОК, но конфигу на экран терминала не вывел. Пробовал вслепую выставить нужные мне параметры, но некоторые команды не понимает. Например, пробовал задать ему режим ответа на выделенной линии (AT&L1*M1), а он ответил ERROR. Видимо синтаксис АТ команд у него отличается от Zyxel.<br />Подскажите, какие строки вбить в терминале, чтобы запрограммировать два таких модема работающие по 2х-проводной выделенной линии. один в режиме запроса, второй в режиме ответа.]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 10:19:46 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5024</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pabx</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5022</link>
		<description>На E7.1 былa возможность создать две группы на pabx при помощи которой могла работать первая группа, а вторая занималась только, если все линии в первой заняты. Как осуществить такое же на WR для NDDI. Переадресация не устроит.</description>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 11:33:07 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5022</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ошибка подключения USB-носителя к OS 6850 U24X</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5016</link>
		<description><![CDATA[Всем привет! Пытаюсь обновить ПО <b>alcatel lucent os 6850 u24x</b> при помощи функции <b>auto-copy</b>.<br />Коммутатор упорно не видит носитель. Форматировал в разные файловые системы. Пробовал разные накопители по объему и производителю. Результат одинаковый - флешка не монтируется и в директорию перейти нельзя.<br />В чем может быть причина?<br />Коммутатор работает в стеке с другим таким же устройством.<br />Версия ПО <b>6.4.3.520 R01</b>.<br />Заранее спасибо]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 10:59:25 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5016</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ALCN</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5015</link>
		<description>Здравствуйте! Скиньте пожалуйста если у кого есть инфо по ремонту плат ALCN серии 214 07054 AVAM 01. Как можно найти абонента на плате? Очень большая просьба.</description>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 08:36:58 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5015</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Маршрутизация по времени WR1A</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5013</link>
		<description><![CDATA[Добрый день!<br />Подскажите что не так<br />Даю команду<br />3859:2=comt001,1=892712,3="004",9=og,10="route_1",8=1400,12="892713".<br />в ответ рапорт<br />argument semantic error: swotime arg 0001<br />inconsistent specification]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 13:34:32 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5013</guid>
	</item>
	<item>
		<title>711 ошибки</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5012</link>
		<description>Собственно как отловить причины 711 ошибок...</description>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 09:32:21 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5012</guid>
	</item>
	<item>
		<title>синхронизация на S12</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5011</link>
		<description>Здравствуйте! Недавно работаю на S12 и не могу найти как посмотреть с каких потоков Е1 берется внешняя синхронизация. Подскажите, пожалуйста..</description>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 11:10:38 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5011</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ECASTCE-EISUPTCE</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5001</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте уважаемые коллеги. После того как переделал модуль ECASTCE в EISUPTCE макросом MWP_P800 описанным в этой теме использовал этот модуль в качестве DTM в одном из направлений. Привязал к 16-му каналу звено ОКС N7, но через каждые две-три недели выходят аварии AIS, NRJA. Все каналы блокируются. На противоположной стороне АТС типа Karel DS-200. После рестарта модуля звено восстанавливается.  Очень прощу откликнуться чтобы решить эту проблему.<br /><br />Макрос называется MWP_p800<br /><br />REM MAC VERREP<br />DEF MAC VERREP<br />REP<br />VER REP 'LAST REPORT'<br />WHILE IEC &lt;&gt; 0<br />ENDREP<br />EM<br />REM MAC MWP_P800<br />DEF MAC MWP_P800<br />;MACRO FOR CHANGING ECAS-&gt;EISUP AND VICE VERSA SW &gt;=P6M800<br />;PARAMETERS %0=NA, %1=I - ECAS-&gt;EISUP, %1=E - EISUP-&gt;ECAS<br />;WRITTEN BY V.ULIANOV LSC MOSCOW T. 095-937-09-54<br />DEF .NA,.MOD,.C,.I,.POI<br />WOR LWA=9,10T,11T,12T,13T,14T,15T,51T,52T,53T,54T,55T,56T,64T<br />WOR LWA+20=FFFF,FFFF,FFFF,FFFF,FFFF,FFFF,FFFF,0,0,0,0,0,0,FFFF<br />WOR LWA+40=0,0,0,7FFF,FFFC,0,00FF,007F,FFFF,FFFF,FFFF,FFFF,FFF0,FFC3<br />IF %N &lt; 2<br />WRI 'NA=',&<br />.NA=%Q<br />WRI 'I - ECAS-&gt;ISUP'<br />WRI 'E - ISUP-&gt;ECAS'<br />.MOD='%Q'<br />ELSE<br />.NA=%0<br />.MOD='%1'<br />ENDI<br />CL<br />LOC 10,10<br />WRI ' NA=',.NA,&<br />IF .MOD='E'<br />WRI ' WILL BE TRANSFORMED INTO ECASTCE'<br />.POI=LWA+40<br />ELSIF .MOD='I'<br />.POI=LWA+20<br />WRI ' WILL BE TRANSFORMED INTO EISUPTCE'<br />ELSE<br />ABO MAC<br />ENDI<br />LOC 11,11<br />WRI 'PLEASE, PRESS Y TO CONFIRM',&<br />.C='%Q'<br />IF .C&lt;&gt;'Y'<br />ABO MAC<br />ENDI<br />.I=0<br />COU 14T<br />&lt;PW001&gt;<br />&lt;MODIFY-DISK-TUPLE:1="R_MWP_MAP",2="D_MWP_KEY"&0&"%(WOR (LWA+.I))H",<br />&lt;3="D_MWP_WRD"&0&"%(WOR (.POI+.I))H",NA=H'%(.NA);<br />VERREP<br />.I=.I+2<br />ENDC<br />CL<br />LOC 10,10<br />WRI '*** OK, ALL DONE, NOW REBOOT THE CE ***'<br />EM]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 08:24:55 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=5001</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vlan Trunk</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4979</link>
		<description><![CDATA[К сожалению, не могу разобраться как создать Vlan Trunk Порты?<br />Кто может подсказать как это сделать?]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 08:24:10 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4979</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Как привязать к источнику пустые деревья зависящие от источника?</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4978</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, пока еще коллеги.<br /><br />Команда DISPLAY-TREE-NAME:ORGTREE выдает список деревьев, зависящих от источника. Обычно, к этим деревьям уже привязаны ссылочные или системные транкгруппы (если сам не привяжешь свою транкгруппу или абонентскую сабгруппу). Но есть среди них и такие деревья, в которых даже ссылочные транкгруппы отсутствуют.<br /><br />Например, у нас есть ORGTREE=ORGT056.<br />Рапорт на DISPLAY-SCO-INFO:SCO=ALL,ORGTREE=ORGT056 говорит о том, что нет данных связанных с введенными (NO DATA ASSIGNED TO GIVEN INPUT)<br />Рапорт на MODIFY-SCO-INFO:SCO=TKG,NTRADDR=&lt;<i>любой</i>&gt;,TKGID=&lt;<i>тоже любая существующая</i>&gt;,ORGTREE=ORGT056 говорит о том, что дерева не существует <br />(NOT EXISTING DGT TREE).<br />Тот же рапорт (NOT EXISTING DGT TREE) выходит в ответ на команду CREATE-SCO-INFO. Перед CREATE я специально убил конкретный источник (транкгруппу) с конкретно заданным NTRADDR и FACIL и пытался создать с такими же данными, только с новым ORGTREE.<br /><br />Как бы все-таки привязать хоть какой источник к этому дереву, а?  <img src="/style_emoticons/default/ohmy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":o" border="0" alt="ohmy.gif" />  спасибо!<br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 02:47:30 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4978</guid>
	</item>
	<item>
		<title>automaric attendant</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4292</link>
		<description><![CDATA[Есть OXO c автоаттендантом.<br />Создан speed dial на мобильного абонента. Если звонить на speed dial, то звонить мобила.<br />Если же звонить через автоаттенданта, то звонок успевает позвонить на мобиле вего один раз и возвращается на автоаттенданта.<br />Может быть есть какой-нибудь таймер, ответственный за supervised transfer?]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 14:53:07 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4292</guid>
	</item>
	<item>
		<title>7420</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4188</link>
		<description>Доброе время уважаемые коллеги. На станции 7.1 постоянно зависает команда 7420. Подскажите пожалуйста как можно исправить такое?</description>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:31:50 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4188</guid>
	</item>
	<item>
		<title>7420</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4187</link>
		<description>Доброе время уважаемые коллеги. На станции 7.1 постоянно зависает команда 7420. Подскажите пожалуйста как можно исправить такое?</description>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 10:30:18 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4187</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PABX</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4186</link>
		<description><![CDATA[Добрый день всем!<br />Подскажите, какой параметр поменять на TKG с сигнализацией PRA, чтобы пропускать вызовы без номера вызывающего абонента (абонент А).  <img src="/style_emoticons/default/blink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blink:" border="0" alt="blink.gif" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 07:40:25 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4186</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Удаленный мониторинг Alcatel 1000 S12</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4185</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток.<br /><br />  Уважаемые коллеги, подскажите каким образом<br />можно удаленно мониторить и управлять<br />несколькими АТС. Две S12 с версией WR1a и<br />одна с 7.1.<br />  У нас ожидается сокращение ночных смен на АТС.<br />Да что говорить, уже сокращают.<br />  От имени руководства направил в Alcatel-Lucent<br />письмо - рассмотреть коммерческое предложение<br />на установку оборудования Alcatel-Lucent 1300<br />Convergent Network Management для удаленного<br />мониторинга. <br />  Скорее всего денег на покупку и установку<br />лицензионного ПО и оборудования не дадут.<br />  Все что пришло в голову по поводу удаленного<br />мониторинга - это Report Viewer и терминал к S12 по сети.<br />Попробовал, работает, но имеются серьезные недостатки.<br />При появлении аварии звуковой сигнал включается только один раз.<br />Присвоил звуковые сигналы группам 13 (Alarms) и 21 (Sbl Handling).<br />Не всем RRN можно поставить в соответствие звуковой сигнал.<br />Не удалось найти RRN 6288 (Alarm type V5Self),<br />5365 (Alarm type V5Prot), для настройки звукового сигнала.<br />По V 5.2 никак не получается, остальное все работает.<br />Может быть у меня древний Report Viewer 3.06b от 16 Sept 2002.<br />  Подскажите как вы решили проблему удаленного мониторинга,<br />чего не стоит делать и, если не трудно, вышлите на george_grant@mail.ru<br />RepView поновее. Как лучше всего себя вести с руководством,<br />если будут наседать и требовать все сделать своими силами?]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 18:20:19 +0300</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4185</guid>
	</item>
	<item>
		<title>поток PRI</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4161</link>
		<description><![CDATA[WR 7.4 <br /><br />клиент захотел PRI поток - не проблема - создали, работет<br /><br />теперь клиент хочет дублирующий поток - т.е. необходимо создать еще один поток который бы шел по другой оптике, соответственно по другим медиаконверторам, но имел бы туже номерацию, что и в первом потоке, т.е. при пропадании одного из потоков (обрыв оптики, пропадание электр-ва, и т д. и т.п.) связь не прерываается.<br /><br />как организовать - кто-нибудь делал?]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 12:02:30 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4161</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Создание локального пользователя на OmniSwitch 6850</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4158</link>
		<description><![CDATA[Добрый день! Впервые сталкиваюсь с продуктами фирмы Алкатель помогите пожалуйста. Суть проблемы в чём. Нужно создать несколько локальных пользователей с определёнными паролями и ограничить им количество ввода неверных паролей. Если можно опишите пожалуйста подробно команду или киньте ссылку на доку с конкретной страницей где можно это найти. Так как я перерыл тут два англиских мануала и не смог найти. везде описаны только создание сетевых пользователей.<br /><br />Заранее Спасибо!!!]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 16:58:07 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4158</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Counter 1,2</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4120</link>
		<description><![CDATA[Добрый День? Вроде давно работаю с ОХО, но: встала задача ограничения набора цифр абоном. Цифры с "forbidden" в Barring Tables набил. Но что-то работает неадекватно <img src="/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" />(( запрещённые цифры проходят. Как работают  Counter 1,2 ?]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 12:40:22 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4120</guid>
	</item>
	<item>
		<title>порт vdu</title>
		<link>http://forum.tc.alcatel.ru/index.php?showtopic=4119</link>
